【2024年最新版】ノアのタイヤサイズまとめ!適合タイヤの相場価格をご紹介!
「ノアのタイヤサイズを調べている」や、「タイヤの寿命を迎えたので、安く交換できる場所を探している」など。このようなノアのオーナーに向けてに、トヨタ、ノアのタイヤサイズを年式、グレードごとにまとめました。さらに、タイヤサイズの確認方法や、タイヤ交換できる場所まで、細かく解説します。是非参考にしてください。
▼この記事を最後まで読んでわかること
・タイヤサイズの調べ方が分かる
・愛車のトヨタノアのタイヤサイズがわかる
・トヨタノアのタイヤ相場がわかる
・お得に交換できる場所がわかる
\ノアのタイヤ交換ならタイヤ流通センター/
ノアってどんな車?
日本中の家族に愛され続けているトヨタのミニバン「ノア」は、2022年1月、兄弟車ヴォクシーと共に、待望のフルモデルチェンジを行いました。
新型ノアは、今までの上品で落ち着きあるフロントマスクと異なり、細い切れ長のヘッドライトに大型グリルの組み合わせにより、精巧な顔つきにリニューアルしました。
エンジンは1800ccハイブリッドと2000ccガソリンエンジンの2択です。実用性高い室内空間の広さと、収納の多さ、シートアレンジの向上、安全機能の進化により、激戦のミニバン市場を盛り上げます。
▼ノアのグレードについて知りたい方はこちら!
ノアのタイヤサイズの確認方法
タイヤサイズの確認方法は3つあります。
- 運転席側のドアを開けた適正空気圧表で確認する。
- 車検証情報からネットで調べる。
- タイヤ側面に記載の数字で確認する。
以上の3つです。
確認方法によっては、今の履いているタイヤサイズと違うケースもありますので、どの方法がより正確かも含め解説していきます。
運転席側のドアを開けた適正空気圧表で確認する。
一つ目の方法ですが、ノアは運転席ドアを開けて、車体側に適正空気圧を表示しているステッカーがあります。
そこに、タイヤサイズが表記されています。
しかし、こちらのタイヤサイズは、1種類でなく、2種類書かれている場合もありますので、注意が必要です。グレードにより、さまざまなタイヤサイズの適合がある場合は、2種類記載されていることもあるからです。
2種類ある場合は、どちらが今履いているタイヤサイズかをさらに調べる必要があります。
車検証情報からネットで調べる。
2つ目の車検証情報から調べるですが、車検証の「年式」「型式」で、ネットからタイヤサイズを調べることが可能です。
より正確に調べるのであれば、ノアのグレードまでわかると正確です。
グレードは、メーカー毎で「グレード検索サービス」がネットから利用できます。
車台番号の入力でグレードを調べることができ、それを参考にして、ネットで適合のグレードを選択し、タイヤサイズを調べます。手間がかかりますが、正確な情報を得られます。
タイヤ側面に記載の数字で確認する。
3つ目ですが、この方法が一番簡単で、そして一番正確です。今装着しているタイヤの側面を見ると、タイヤサイズが記載されています。
具体的には、「155/65R14」などの数字が記載されています。
「3桁の数字 スラッシュ 2桁の数字 R 2桁の数字」この順番で記載されている数字や、アルファベットが、タイヤサイズになります。
今装着しているタイヤなので、一番正確でさらには、タイヤを見ればわかるので、調べる必要がなく、一番簡単な方法です。
\ノアのタイヤ交換ならタイヤ流通センター/
ノアタイヤサイズのまとめ
今すぐタイヤサイズを調べたいけどお近くに車がないという方も安心してください!
年式・グレード別にノアのタイヤサイズをまとめました。
サイズ一覧表を見てご自身のノアと適合するタイヤサイズを確認してみてください!
2001年~2007年6月に生産されたノアのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ 前輪 |
タイヤサイズ 後輪 |
---|---|---|---|
TA-AZR60G | 2.0 Xスペシャルエディション 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 Xスペシャルエディション 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 YY 5人 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X Eセレクション 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 Xリミテッド 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X サイドリフト 7人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 S 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X Gセレクション 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 XGセレクション サイドリフト 7人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 YY 5人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Eセレクション 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 Xリミテッド 8人乗 4 WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X サイドリフト 7人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Gセレクション 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Gセレクション サイドリフト 7人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G | 2.0 X リミテッド 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G | 2.0 X リミテッド 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G-ARESH | 2.0 S 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G-AREEH | 2.0 X 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G-APEEH | 2.0 X 7人乗 サイドリフト 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G-ANENH | 2.0 YY 5人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G-ARESH | 2.0 S 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G-AREEH | 2.0 X 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G-APEEH | 2.0 X 7人乗 サイドリフト 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G-ANENH | 2.0 YY 5人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G | 2.0 X Eセレクション 8人乗 2 WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G | 2.0 X Eセレクション 8人乗 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G | 2.0 X Gセレクション 8人乗 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G | 2.0 X Gセレクション 8人乗 4 WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR60G | 2.0 X Gセレクション 7人乗 サイドリフト 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
CBA-AZR65G | 2.0 X Gセレクション 7人乗 サイドリフト 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X Gセレクション 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X Vセレクション 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 Xエルセオエディション 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 Xエルセオエディション ブルーパッケージ 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 S 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 S Vセレクション 4 AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 L 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 L Gセレクション 4AT 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Gセレクション 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Vセレクション 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 Xエルセオエディション4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 Xエルセオエディション ブルーパッケージ 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S Gセレクション 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S Vセレクション 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 L 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 L Gセレクション 4AT 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 Xエルセオエディション 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 Xエルセオエディション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X Sエディション 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Sエディション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Vセレクション 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Vセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 S Vセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S Vセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 L Gセレクション 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 L Gセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X ナビスペシャル 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X ナビスペシャル 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G-ARSQH | 2.0 L 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G-ARSSH | 2.0 S 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G-ARSEH | 2.0 X 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G-ARSQH | 2.0 L 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G-ARSEH | 2.0 S 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G-ARSEH | 2.0 X 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S Gセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 S Gセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR60G | 2.0 X Gセレクション 2WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
TA-AZR65G | 2.0 X Gセレクション 4WD | 195/65/R15 | 195/65/R15 |
207年6月~2014年1月に生産されたノアのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-ZRR85G-APXEP(W) | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 Xスペシャルエディション 7人乗 2 WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 Xスペシャルエディション 8人乗 2 WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G | 2.0 Xスペシャルエディション 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 X Gエディション 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 X Gエディション 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G | 2.0 X Gエディション 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70W | 2.0 Si レイッシュ50周年記念車 7人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W | 2.0 Si レイッシュ50周年記念車 8人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W | 2.0 Si レイッシュ50周年記念車 7人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W | 2.0 Si レイッシュ50周年記念車 8人乗 4 WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70G | 2.0 Xスマートエディション 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 Xスマートエディション 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G | 2.0 Xスマートエディション 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70W | 2.0 S G‘s 7人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W | 2.0 S G‘s 8人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W | 2.0 Si G‘s 7人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W | 2.0 Si G‘s 8人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W | 2.0 Si G‘s ver.EDGE 7人乗 2WD | 215/45R18 | 215/45R18 |
DBA-ZRR70W | 2.0 Si G‘s ver.EDGE 8人乗 2WD | 215/45R18 | 215/45R18 |
DBA-ZRR70W-APXSP | 2.0 Si 7人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W-ARXSP | 2.0 Si 8人乗 2 WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-APXSP | 2.0 Si 7人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-ARXSP | 2.0 Si 8人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W-APXTP | 2.0 S 7人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W-ARXTP | 2.0 S 8人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-APXTP | 2.0 S 7人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-ARXTP | 2.0 S 8人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70G-APXGP | 2.0 G 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-APXGP | 2.0 G 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G-APXEP | 2.0 X 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-APXEP | 2.0 X 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G-ARXEP | 2.0 X 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G-ANXNP | 2.0 YY 5人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-ANXNP | 2.0 YY 5人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 X Lセレクション 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 X Lセレクション 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G | 2.0 X Lセレクション 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 X Lセレクション サイドリフト付 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 Xスマートエディション 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G | 2.0 Xスマートエディション 4 WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70W | 2.0 S Gエディション 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W | 2.0 S Gエディション 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W-ARXSP | 2.0 Si 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-ARXSP | 2.0 Si 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W-APXSP | 2.0 Si サイドリフト 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-APXSP | 2.0 Si サイドリフト 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70W-ARXTK | 2.0 S 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR75W-ARXTK | 2.0 S 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR70G-ARXGK | 2.0 G 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-ARXGK | 2.0 G 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-ARXEK | 2.0 X 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-ARXEK | 2.0 X 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
CBA-ZRR70G-APXEK | 2.0 X Lセレクション サイドリフト 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
CBA-ZRR75G-APXEK | 2.0 X Lセレクション サイドリフト 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G-ANXNK | 2.0 YY 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G-ANXNK | 2.0 YY 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR70G | 2.0 X Lセレクション 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR75G | 2.0 X Lセレクション 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
2014年1月~現在に生産されたノアのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-ZRR80G | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80W | 2.0 Si GR SPORTS 7人乗 CVT 2WD | 215/45R18 | 215/45R18 |
DAA-ZWR80G | 1.8 ハイブリッドX 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80G | 1.8 ハイブリッドG 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80W | 1.8 ハイブリッド Si 7人乗 CVT 2WD | 205/55R16 | 205/55R16 |
DAA-ZWR80W | 1.8 ハイブリッドSi W×B 7人乗 CVT 2WD | 205/55R16 | 205/55R16 |
DBA-ZRR80W | 2.0 Si W×B 7人乗 CVT 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR80W | 2.0 Si W×B 8人乗 CVT 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR85W | 2.0 Si W×B 7人乗 CVT 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR85W | 2.0 Si W×B 8人乗 CVT 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR80W | 2.0 Si G‘s 7人乗 CVT 2WD | 215/45R18 | 215/45R18 |
DAA-ZWR80G | 1.8 ハイブリッドX 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80G | 1.8 ハイブリッドXデイライト 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80G | 1.8 ハイブリッドG 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80W | 1.8 ハイブリッドSi 7人乗 CVT 2WD | 205/55R16 | 205/55R16 |
DBA-ZRR80G | 2.0 X Vパッケージ 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 X Vパッケージ 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 X 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 X 8人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 CVT 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 G CVT 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 G CVT 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80W | 2.0 Si 7人乗 CVT 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR80W | 2.0 Si 8人乗 CVT 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR85G | 2.0 X Vパッケージ 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 X Vパッケージ 8人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 X 7人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 X 8人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 G 7人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 G 8人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85W | 2.0 Si 7人乗 CVT 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR85W | 2.0 Si 8人乗 CVT 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DAA-ZWR80G | 1.8 ハイブリッドXデイライトプラス 7人乗 CVT 2 WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 2 WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G | 2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 2 WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 Xデイライトプラス 7人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G | 2.0 Xデイライトプラス 8人乗 CVT 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80G-APXGB | 1.8 ハイブリッドG 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DAA-ZWR80G-APXEB | 1.8 ハイブリッドX 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80W-APXSP | 2.0 Si 7人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR80W-ARXSP | 2.0 Si 8人乗 2WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR80G-APXGP | 2.0 G 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G-ARXGP | 2.0 G 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G-APXEP | 2.0 X 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G-ARXEP | 2.0 X 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G-APXEP(E) | 2.0 X Vパッケージ 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G-ARXEP(E) | 2.0 X Vパッケージ 8人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR80G-APXEP(W) | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 2WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85W-APXSP | 2.0 Si 7人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR85W-ARXSP | 2.0 Si 8人乗 4WD | 205/60R16 | 205/60R16 |
DBA-ZRR85G-APXGP | 2.0 G 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G-ARXGP | 2.0 G 8人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G-APXEP | 2.0 X 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G-ARXEP | 2.0 X 8人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G-APXEP(E) | 2.0 X Vパッケージ 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G-ARXEP(E) | 2.0 X Vパッケージ 8人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
DBA-ZRR85G-APXEP(W) | 2.0 Xサイドリフトアップシート装着車 7人乗 4WD | 195/65R15 | 195/65R15 |
\ノアのタイヤ交換ならタイヤ流通センター/
ノア適合タイヤの相場価格
ノアの適合タイヤの相場価格をご紹介します。タイヤサイズが複数あり、グレードによっても細かくサイズ設定されています
【一般的な販売価格】
タイヤサイズ | 販売価格帯(4本) |
---|---|
195/65R15(サマータイヤ) | 25,200円~84,000円(税込) |
195/65R15(スタッドレスタイヤ) | 27,600円~92,800円(税込) |
205/60R16(サマータイヤ) | 22,000円~105,200円(税込) |
205/60R16(スタッドレスタイヤ) | 36,800円~126,800円(税込) |
215/45R18(サマータイヤ) | 34,800円~147,600円(税込) |
215/45R18(スタッドレスタイヤ) | 108,400円~180,000円(税込) |
【タイヤ流通センターの場合】
タイヤサイズ | 4本セットの販売価格 |
---|---|
195/65R15(サマータイヤ) | 21,900円(税込 24,090円)~ |
195/65R15(スタッドレスタイヤ) | 25,900円(税込28,490円)~ |
205/60R16(サマータイヤ) | ー |
205/60R16(スタッドレスタイヤ) | ー |
205/55R16(サマータイヤ) | ー |
215/55R16(スタッドレスタイヤ) | ー |
215/45R18(サマータイヤ) | ー |
215/45R18(スタッドレスタイヤ) | ー |
215/55R17(サマータイヤ) | ー |
215/55R17(スタッドレスタイヤ) | ー |
【オールシーズンタイヤ】
195/65R15 | 51,600円(税込56,760円) |
205/65R15 | 67,600円(税込74,360円) |
※2024年10月現在
タイヤメーカーやタイヤサイズによってさまざまな価格があります。そのためより多くのタイヤ価格の見積もりを見比べ予算と走り方に合ったタイヤを選んでください。
【タイヤ流通センター】ノアのタイヤ交換事例
タイヤ流通センターでノアのタイヤ交換をされたお客様の事例をお届けします。
【メーカー名】KENDA
【タイヤサイズ】195/65R15
【お客様のコメント】この度はありがとうございました、とてもスムーズに終わりました、またの機会がありましたらよろしくお願い致します。
▼「195/65R15」タイヤサイズの関連記事はこちら!
ノアのタイヤ交換はどこでできる?
タイヤ交換ができる場所は、大きく分けて4つあります。それぞれのメリット・デメリットをまとめました。
ディーラーでタイヤ交換をするメリット・デメリット
ディーラーにタイヤ交換を頼むメリットとデメリットは、次の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
車種に合うタイヤを探してもらえる 作業レベルが高い 細やかなサービスが受けられる 自宅まで車を取りに来てくれる |
費用が高くなりやすい 時間がかかることが多い タイヤを持ち込み対方には不向き 希望通りのタイヤが用意できないこともある |
ディーラーは、その車の「プロ」ともいえる存在です。車の性能を最大に発揮し、快適な乗り心地を叶えてくれるタイヤを用意してもらえる点がメリットだといえるでしょう。また作業が丁寧で高品質なため、大切な愛車を安心して預けることができます。自宅まで車を取りに来てくれるなど、細やかなサービスが期待できるのもディーラーならではといえます。
一方、サービスの細やかさや丁寧さゆえに、コストがかかりがちなのもディーラーです。時間がかかることも多く、急いで交換したいときには向いていないでしょう。
またディーラーにはメーカーとの契約事情もあり、希望通りのタイヤが用意できないこともあります。自分で用意したタイヤの持ち込みを断られたり、持ち込みには費用がかかるケースも散見されるため、できるだけ安く希望に合ったタイヤ交換を実現したい方は、タイヤ専門店などに相談してみたほうが良いかもしれません。
自分でタイヤ交換をするメリット・デメリット
自分でタイヤ交換をするメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット | デメリット |
---|---|
最低限の費用で済む 好きなタイミングで交換できる 緊急時の対応スキルが身に付く |
かなりの労力が必要 きちんと交換できないと脱輪の危険がある ボルトやナットが壊れる恐れがある ジャッキアップ中に下敷きになる危険もある |
自力でタイヤ交換をする最大のメリットは、費用が大きく節約できることでしょう。タイヤ交換には1本数千円程度が年2回かかります。数万円に上ることもある交換費用が、自分で交換する時は不要になるのはお財布に嬉しいポイントですね。また店舗に交換予約を入れる必要もなく、混雑の心配をせずに好きなタイミングで作業できる点もメリットだといえます。
一方、自力での交換は「危険が伴うこと」を忘れてはいけません。交換作業中にジャッキが急に落ちたり、車が動いたりする危険もありますし、きちんと取り付けられていないと脱輪・事故につながる危険もあります。力加減を間違えるとボルトやナットが壊れてしまうこともあります。少しでも不安がある場合は、プロに頼んだほうが間違いないでしょう。
ガソリンスタンドでタイヤ交換をするメリット・デメリット
ガソリンスタンドでタイヤ交換を依頼したときの、メリット・デメリットを見てみましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
店舗数が多く、身近である 深夜・早朝対応が可能な店舗もある ついでに給油や洗車もできる |
技術力に不安が残る 作業はスピード重視 選べるタイヤの種類が限られる |
