【2024年最新版】フィットのタイヤサイズ、適合タイヤの価格・相場まとめ
「フィットのタイヤサイズが知りたい」や「フィットのタイヤの相場価格はいくらなの」とフィットのタイヤサイズや価格について困っている方も多いかと思います。
そのような方に年式や型式、グレードごとにタイヤサイズをまとめました。
さらにフィットのタイヤの相場価格も紹介します。
是非参考にしてください。
目次
- フィットってどんな車?
- フィットのタイヤサイズの確認方法
- フィットのタイヤサイズまとめ
- 2001年6月~2002年11月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2002年9月~2003年10月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2003年4月~2004年1月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2004年1月~2007年10月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2007年10月~2010年10月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2010年10月~2011年11月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2011年8月~2012年5月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2012年5月~2013年9月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2013年9月~2014年4月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2014年4月~2015年9月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2015年9月~2017年6月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2017年6月~2019年9月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2019年10月~2020年2月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2020年2月~2021年5月に生産されたフィットのタイヤサイズ
- 2021年6月~生産されたフィットのタイヤサイズ
- フィット適合タイヤの相場価格
- フィットのタイヤ交換時期の目安
- フィットのタイヤ交換はどこでできる?
- まとめ
フィットってどんな車?
ホンダ・フィットは2001年6月に車内空間が広く使い勝手が良い車として販売開始されました。
コンパクトなサイズ感なので運転もしやすい車として、人気を集めました。
車内空間が広く作られていますので、シートを倒せば荷室として大きく使う事もできれば後部座席に乗車される人も快適空間でドライブを楽しむことができる車です。
そのため、運転初心者の方からベテランドライバーの方まで幅広い年齢層の方に支持されています。
2001年から2022年まで11年の歴史の中で時代に合わせた進化を繰り返し今もなお人気を誇っている車です。
フィットのタイヤサイズの確認方法
タイヤサイズの確認方法は3つあります。
- 運転席側のドアを開けた適正空気圧表で確認する。
- 車検証情報からネットで調べる。
- タイヤ側面に記載の数字で確認する。
以上の3つです。
確認方法によっては、今の履いているタイヤサイズと違うケースもありますので、どの方法がより正確かも含め解説していきます。
フィットのタイヤサイズまとめ
フィットのタイヤサイズを2001年6月から年式、グレード、型式別でまとめました。
タイヤサイズを調べている方は、ご自身の車の年式、グレード、型式から適合するタイヤサイズを確認してください。
2001年6月~2002年11月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
LA-GD1 | 2WD・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2002年9月~2003年10月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
LA-GD4 | 4WD・1.5T・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD3 | 2WD・1.5T・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD4 | 4WD・1.5・NO,1 エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD3 | 2WD・1.5・NO,1 エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3・NO,1 エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD2 | 4WD・1.3・NAVI エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3・NO,1 エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
LA-GD1 | 2WD・1.3・NAVI エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2003年4月~2004年1月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
UA-GD1 | 2WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD1 | 2WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD1 | 2WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD4 | 4WD・1.5・T・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD3 | 2WD・1.5・T・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD2 | 4WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD2 | 4WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
UA-GD2 | 4WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2004年1月~2007年10月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
CBA-GD4 | 4WD・1.5・T・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD3 | 2WD・1.5・T・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・1.3・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・1.3・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・1.3・Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3S・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | FF・1.3Y・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | FF・1.3A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | FF・1.3W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | FF・1.3S・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD4 | 4WD・1.5A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD4 | 4WD・1.5W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD4 | 4WD・1.5S・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD3 | FF・1.5A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD3 | FF・1.5W・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD3 | FF・1.5W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD3 | FF・1.5S・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
CBA-GD3 | FF・1.5S・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・ウェルカム エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・ウェルカム エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD4 | 4WD・1.5・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD4 | 4WD・1.5・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD3 | FF・1.5・S・CVT | 185/55R15 | 185/55R15 |
DBA-GD3 | FF・1.5・S・5MT | 185/55R15 | 185/55R15 |
DBA-GD3 | FF・1.5・W・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD3 | FF・1.5・W・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD3 | FF・1.5・A・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD3 | FF・1.5・A・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | FF・1.3・S・CVT | 185/55R15 | 185/55R15 |
CBA-GD3 | FF・1.5A・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・HDD NAVI コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・HDD NAVI コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3・ コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・1.3・ コンフォートエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD4 | 4WD・HDD NAVI エディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD3 | 2WD・HDD NAV Iエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・HDD NAV Iエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・HDD NAV Iエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD2 | 4WD・1.3・AU・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GD1 | 2WD・1.3・AU・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2007年10月~2010年10月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GE9 | 4WD・1.5・RS・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3・L・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3・G・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5・RS・CVT-7M | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5・RS・5MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・L・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・G・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE9 | 4WD・1.5・RS ハイウェイエディション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5・RS ハイウェイエディション・5MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5・RS ハイウェイエディション・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3・L ハイウェイエディション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3・G ハイウェイエディション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・L ハイウェイエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・G ハイウェイエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE7 | 4WD・L スマートスタイルエディション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・G スマートスタイルエディション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・L スマートスタイルエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・G スマートスタイルエディション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE9 | 4WD・1.5・X・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5・RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3・Gスマートセレクション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5・X・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・G スマートセレクション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・G スマートセレクション・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3・G・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2010年10月~2011年11月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GE8 | 2WD・1.5RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5RS・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE9 | 4WD・1.5X・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5X・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3L・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3L・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3Gスマートセレクション・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3G・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3Gスマートセレクション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3Gスマートセレクション・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3G・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3G・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2011年8月~2012年5月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GE7 | 4WD・1.3G 10thアニバーサリー・5AT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3G 10thアニバーサリー・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5RS 10thアニバーサリー・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・1.5RS 10thアニバーサリー・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE7 | 4WD・1.3G 10thアニバーサリーⅡ・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・1.3G 10thアニバーサリーⅡ・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE9 | 4WD・5ドア・1.5X・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・5ドア・1.3L・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・5ドア・1.3G・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・5ドア・1.5RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・5ドア・1.5RS・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・5ドア・1.5X・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・5ドア・1.3L・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・5ドア・1.3Gスマートセレクション・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・5ドア・1.3G・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・5ドア・1.3G・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2012年5月~2013年9月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GE9 | 4WD・15XH・5ドア・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・シーズ・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・13G・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・RS・5ドア・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・RS・5ドア・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・15XH・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・シーズ・5ドア・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・13G スマートセレクション・5ドア・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・13G スマートセレクション・5ドア・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・13G・5ドア・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・13G・5ドア・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE9 | 4WD・15XH ファインスタイル・5ドア・5AT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE7 | 4WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE8 | 2WD・RS ファインスタイル・5ドア・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・RS ファインスタイル・5ドア・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GE8 | 2WD・15XH ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R15 | 175/65R15 |
DBA-GE6 | 2WD・シーズ ファインスタイル・5ドア・CVT | 175/65R14 | 175/65R14 |
DBA-GE6 | 2WD・13G スマートセレクション ファインスタイル・5ドア・5MT | 175/65R14 | 175/65R14 |
2013年9月~2014年4月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GK6 | 4WD・15X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK6 | 4WD・15X・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G Fパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・RS・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・15X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・15X・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・13G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・13G Lパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・13G Fパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・13G Fパッケージ・5MT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・13G・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
2014年4月~2015年9月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GK6 | 4WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK6 | 4WD・1.5・X・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・RS・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・X Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・X・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK6 | 4WD・1.5・XL・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・RS・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・XL・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
2015年9月~2017年6月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GK6 | 4WD・1.5・XL・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・RS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・RS・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5・XL・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Lパッケージ・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Sパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ・5MT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ コンフォートエディション・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Lパッケージ ファインエディション・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3・G Fパッケージ ファインエディション・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
2017年6月~2019年9月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GK6 | 4WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・1.3G F・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5RS ホンダセンシング・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5RS ホンダセンシング・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・1.5XL ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3G S ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3G L ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3G F・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・1.3G F・5MT | 175/70R14 | 175/70R14 |
2019年10月~2020年2月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
DBA-GK6 | 4WD・15XL ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G S ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G L ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK4 | 4WD・13G F・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK5 | 2WD・15RS ホンダセンシング・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・15RS ホンダセンシング・6MT | 185/55R16 | 185/55R16 |
DBA-GK5 | 2WD・15XL ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・13G S ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・13G L ホンダセンシング・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
DBA-GK3 | 2WD・13G F・CVT | 175/70R14 | 175/70R14 |
DBA-GK3 | 2WD・13G F・5MT | 175/70R14 | 175/70R14 |
2020年2月~2021年5月に生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
6AA-GR4 | 4WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6AA-GR8 | 4WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6AA-GR4 | 4WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6AA-GR4 | 4WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
6AA-GR4 | 4WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
6BA-GR2 | 4WD・1.3・LUXE・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6BA-GR7 | 4WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6BA-GR2 | 4WD・1.3・NESS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6BA-GR2 | 4WD・1.3・HOME・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6BA-GR2 | 4WD・1.3・BASIC・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6AA-GR3 | 2WD・1.5・e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6AA-GR6 | 2WD・1.5・e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6AA-GR3 | 2WD・1.5・e:HEV NESS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6AA-GR3 | 2WD・1.5・e:HEV HOME・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
6AA-GR3 | 2WD・1.5・e:HEV BACIC・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
6BA-GR1 | 2WD・1.3・LUXE・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6BA-GR5 | 2WD・1.3・CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6BA-GR1 | 2WD・1.3・NESS・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6BA-GR1 | 2WD・1.3・HOME・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
6BA-GR1 | 2WD・1.3・BASIC・CVT | 185/60R15 | 185/60R15 |
2021年6月~生産されたフィットのタイヤサイズ
型式 | グレード | タイヤサイズ前輪 | タイヤサイズ後輪 |
---|---|---|---|
6AA-GR4 | 4WD・1.5 e:HEV LUXE・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6AA-GR8 | 4WD・1.5 e:HEV CROSSTAR・CVT | 185/60R16 | 185/60R16 |
6AA-GR4 | 4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Maison・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
6AA-GR4 | 4WD・1.5 e:HEV HOME 20th Casa・CVT | 185/55R16 | 185/55R16 |
